Descripción
No deje que nada se interponga en su camino
Sea productivo durante todo el día con Windows 11 Home y los potentes recursos de colaboración y conectividad de HP.Conexión LAN inalámbrica rápida y eficiente
La portabilidad de su equipo y la confiabilidad de una conexión rápida determinan dónde puede trabajar. Obtenga una conexión rápida y confiable en entornos inalámbricos densos gracias a Wi-Fi 6 de velocidad gigabit.Sea la mejor versión virtual de usted mismo
A veces en la vida, solo una conversación cara a cara resuelve las cosas. Gracias a la cámara web HD de HP con amplio rango dinámico (WDR), siempre se verá bien durante conferencias virtuales en condiciones de poca iluminación o luz brillante.Protección contra derrames pequeños
Proteja los elementos electrónicos y componentes principales delicados de derrames menores gracias al nuevo teclado resistente a salpicaduras.Display
Pantalla HD de 39,6 cm (15,6 pulg.) en diagonalHard drives
512 GB SSDProcesador
AMD Ryzen™ 7 7730UGraphics
Gráficos AMD Radeon™Memoria
16 GB DDR4Sistema operativo
Windows 11 Home Single Language – HP recomienda Windows 11 Pro para las empresas-Mostrar menos detalles
| Sistema operativo | Windows 11 Home Single Language – HP recomienda Windows 11 Pro para las empresas |
|---|---|
| Memoria | 16 GB DDR4-3200 MB/s (1 x 16 GB) |
| Nota sobre memoria estándar | Velocidades de transferencia de hasta 3200 MT/s |
| Ranuras de memoria | 2 SODIMM |
| Almacenamiento interno | SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Procesador | AMD Ryzen™ 7 7730U (velocidad de ráfaga máxima de hasta 4,5 GHz, 16 MB de caché L3, 8 núcleos y 16 subprocesos) |
| Familia del procesador | Procesador AMD Ryzen™ 7 |
| Peso | A partir de 1,52 kg |
| Tamaño de pantalla (diagonal) | 39,6 cm (15,6") |
| Pantalla | HD (1366 x 768) de 15,6" (39,6 cm), SVA, bisel estrecho, antirreflectante, 250 nits, 45% NTSC |
| Pantalla táctil | No |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Brillo | 250 nits |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 36 x 23,6 x 1,86 cm |
| Gráficos | Integradas |
| Gráficos (integrados) | Gráficos AMD Radeon™ |
| Tipo de batería | Iones de litio de 3 celdas y 41 Wh de larga duración HP |
| Nota sobre vida de la batería | La batería es interna y el cliente no puede reemplazarla. Servicio técnico por garantía. |
| Alimentación | Adaptador de alimentación externa de CA de 45W HP Smart |
| Teclado | Teclado de tamaño completo resistente a salpicaduras con teclado numérico |
| Dispositivo apuntador | TouchPad compatible con gestos multitáctiles |
| Audio | Altavoces estéreo, micrófono digital integrado |
| Cámara | Cámara HD de 720p |
| Puertos | 1 USB Type-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s 2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s 1 alimentación de CA 1 HDMI 1.4b 1 conector estéreo para combinación de auriculares y micrófono |
| Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) y Bluetooth® 5.3 |
| Gestión de seguridad | McAfee Security (30 días de prueba gratuita) |
| Color de producto | Plateado ceniza oscuro |
| Especificaciones de impacto sustentable | Bajo contenido de halógeno La caja exterior y los cojines corrugados son 100 % sostenibles y reciclables Cojines de plástico reciclado 2 % plásticos reciclados posconsumo |
| Certificado Energy Star | Certificación ENERGY STAR® |
| Producción de CO2e (kg) | 143 |
| Transporte de CO2e (kg) | 32 |
| Consumo de energía CO2e (kg) | 20 |
| Fin de vida útil de CO2e (kg) | 1 |
| Total de CO2e (kg) | 200La huella de carbono de un producto se define como la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e indirectamente por un producto durante su vida útil. Las emisiones de gases de efecto invernadero se reportan como potencial de calentamiento global para un horizonte temporal de 100 años (GWP-100) en unidades de equivalencia de CO2. Los cálculos se realizan de acuerdo con ISO 14040 e ISO 14044. Los valores individuales pueden no sumar al total debido al redondeo. |
| País de origen | China(AKH) Thailand(AC8, AKH) |
| Software incluido | HP QuickDrop Promoción de Dropbox HP Smart Health Express VPN Código E-QR DVD sMedio True para HP Ofertas de Amazon Oferta de Adobe |
| Funciones de gestión | HP SSRM Windows Push Button Reset Recovery |
| Garantía del fabricante | Opciones de garantía limitada de 1 y 3 años, y garantía limitada de 90 días para software, según el país. Las baterías tienen una garantía limitada predeterminada de un año. Consulte http://www.hp.com/support/batterywarranty/ para obtener información adicional sobre la batería. También están disponibles el servicio in situ y la cobertura extendida. HP Care Pack Services son contratos opcionales de servicio extendido que superan las garantías limitadas estándar. Para elegir el nivel de servicio adecuado para su producto HP, utilice HP Care Pack Services Lookup Tool en http://www.hp.com/go/cpc. |

Puertos
1 USB Type-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s
2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s
1 alimentación de CA
1 HDMI 1.4b
1 conector estéreo para combinación de auriculares y micrófono




